Angulo
Denominación Comercial |
LADO mm b |
Espesor mm e |
Largo mm |
Distancia al centro de gravedad cm Fx=fy |
Área de la Sección Cm2 S |
Masa Nominal por unidad de longitud Kg/m G |
5/8 x 1/8 « | 15,9 | 3,2 | 6 | 0,5 | 0,94 | 0,74 |
3/4 x 1/8 « | 19,1 | 3,2 | 6 | 0,58 | 1,13 | 0,89 |
7/8″ x 1/8 « | 22,2 | 3,2 | 6 | 0,65 | 1,32 | 1,04 |
1″ x 1/8 « | 25,4 | 3,2 | 6 | 0,73 | 1,51 | 1,19 |
1 x 3/16″ | 25,4 | 4,8 | 6 | 0,79 | 2,19 | 1,72 |
1 1/4 x 1/8″ | 31,7 | 3,2 | 6 | 0,89 | 1,97 | 1,55 |
1 1/4 x 3/16″ | 31,7 | 4,8 | 6 | 0,96 | 2,87 | 2,25 |
1 1/2 x 1/8″ | 38,1 | 3,2 | 6 | 1,03 | 2,37 | 1,86 |
1 1/2″ x 3/16″ | 38,1 | 4,8 | 6 | 1,1 | 3,46 | 2,71 |
1 1/2″ x 1/4″ | 38,1 | 6,4 | 6 | 1,17 | 4,49 | 3,53 |
1 3/4″ x 1/8 « | 44,4 | 3,2 | 6 | 1,19 | 2,83 | 2,22 |
1 3/4″ x 3/16″ | 44,4 | 4,8 | 6 | 1,27 | 4,14 | 3,25 |
2″ x 1/8″ | 50,8 | 3,2 | 6 | 1,34 | 3,21 | 2,52 |
2″ x 3/16″ | 50,8 | 4,8 | 6 | 1,42 | 4,72 | 3,7 |
2″ x 1/4 « | 50,8 | 6,4 | 6 | 1,49 | 6,17 | 4,84 |
2 1/4″ x 3/16″ | 57,2 | 4,8 | 6 | 1,56 | 5,31 | 4,17 |
2 1/4″ x 1/4″ | 57,2 | 6,4 | 6 | 1,63 | 6,96 | 5,46 |
2 1/2 » x 3/16″ | 63,5 | 4,8 | 6 | 1,72 | 6 | 4,71 |
2 1/2″x 1/4″ | 63,5 | 6,4 | 6 12 | 1,8 | 7,87 | 6,18 |
3″ x 1/4″ | 76,2 | 6,4 | 6 12 | 2,09 | 9,43 | 7,4 |
3″ x 5/16″ | 76,2 | 7,9 | 6 12 | 2,15 | 11,49 | 9,02 |
3 x 3/8″ | 76,2 | 9,5 | 6 12 | 2,22 | 13,64 | 10,71 |
4″ x 5/16 « | 101,6 | 7,9 | 6 12 | 2,78 | 15,65 | 12,28 |
4″ x 3/8″ | 101,6 | 9,5 | 6 12 | 2,85 | 18,63 | 14,63 |
4″ 1/2″ | 101,6 | 12,7 | 6 12 | 2,98 | 24,45 | 19,19 |
Normas Cumplimiento IRAM-IAS U 500-558 | |
Grado | F26 |
Peso paquetes | 1000 Kg |
Largo estándar | 6 m |
Planchuelas
Designación | Ancho a mm |
Espesor e mm |
Sección Nominal S mm2 |
Masa Nominal mm |
|
1 | 1/2´´x1/8´´ | 12.7 | 3.2 | 0.41 | 0.32 |
2 | 1/2´´ x 3/16´´ | 12.7 | 4.8 | 0.61 | 0.48 |
3 | 5/8´´ x 1/8´´ | 15.9 | 3.2 | 0.51 | 0.4 |
4 | 5/8´´ x 3/16´´ | 15.9 | 4.8 | 0.76 | 0.6 |
5 | 3/4´´x1/8´´ | 19.1 | 3.2 | 0.61 | 0.48 |
6 | 3/4´´ x 3/16´´ | 19.1 | 4.8 | 0.92 | 0.71 |
7 | 7/8´´ x 1/8´´ | 22.2 | 3.2 | 0.71 | 0.55 |
8 | 7/8´´ x 3/16´´ | 22.2 | 4.8 | 1.07 | 0.83 |
9 | 1´´ x 1/8´´ | 25.4 | 3.2 | 0.81 | 0.64 |
10 | 1´´ x 3/16´´ | 25.4 | 4.8 | 1.22 | 0.95 |
11 | 1 1/4´´ x 1/8´´ | 31.7 | 3.2 | 1.01 | 0.79 |
12 | 1 1/4´´ x 3/16´´ | 31.7 | 4.8 | 1.52 | 1.19 |
13 | 1 1/4´´ x 1/4´´ | 31.7 | 6.4 | 2.03 | 1.58 |
14 | 1 1/4´´ x 5/16´´ | 31.7 | 7.9 | 2.5 | 1.98 |
15 | 1 1/4´´ x 3/8´´ | 31.7 | 9.5 | 3.01 | 2.37 |
16 | 1 1/2´´ x 1/8´´ | 38.1 | 3.2 | 1.22 | 0.95 |
17 | 1 1/2´´ x 3/16´´ | 38.1 | 4.8 | 1.83 | 1.43 |
18 | 1 1/2´´ x 1/4´´ | 38.1 | 6.4 | 2.44 | 1.9 |
19 | 1 1/2´´ x 5/16´´ | 38.1 | 7.9 | 3.01 | 2.37 |
20 | 1 1/2´´ x 3/8´´ | 38.1 | 9.5 | 3.62 | 2.85 |
21 | 2´´ x 1/8´´ | 50.8 | 3.2 | 1.63 | 1.27 |
22 | 2´´ x 3/16´´ | 50.8 | 4.8 | 2.44 | 1.9 |
23 | 2´´ x 1/4´´ | 50.8 | 6.4 | 3.25 | 2.53 |
24 | 2´´ x 5/16´´ | 50.8 | 7.9 | 4.01 | 3.17 |
25 | 2´´ x 3/8´´ | 50.8 | 9.5 | 4.83 | 3.8 |
26 | 2´´ x 1/2´´ | 50.8 | 12.7 | 6.45 | 5.06 |
27 | 2 1/2´´ x 3/16´´ | 63.5 | 4.8 | 3.05 | 2.37 |
28 | 2 1/2´´ x 1/4´´ | 63.5 | 6.4 | 4.06 | 3.16 |
29 | 2 1/2´´ x 3/8´´ | 63.5 | 9.5 | 6.03 | 4.74 |
30 | 2 1/2´´ x 1/2´´ | 63.5 | 12.7 | 8.06 | 6.33 |
31 | 3´´ x 3/16´´ | 76.2 | 4.8 | 3.66 | 2.85 |
32 | 3´´ x 1/4´´ | 76.2 | 6.4 | 4.88 | 3.8 |
33 | 3´´ x 5/16´´ | 76.2 | 7.9 | 6.02 | 4.75 |
34 | 3´´ x 3/8´´ | 76.2 | 9.5 | 7.24 | 5.69 |
35 | 3´´ x 1/2´´ | 76.2 | 12.7 | 9.68 | 7.59 |
36 | 4´´ x 3/16´´ | 101.6 | 4.8 | 4.88 | 3.8 |
37 | 4´´ x 1/4´´ | 101.6 | 6.4 | 6.5 | 5.06 |
38 | 4´´ x 3/8´´ | 101.6 | 9.5 | 9.65 | 7.59 |
39 | 4´´ x 1/2´´ | 101.6 | 12.7 | 12.9 | 10.13 |
Normas de Cumplimiento IRAM-IAS U 500-567 | |
Grado | F26 |
Peso de los paquetes | 1000 Kg |
Largo estándar | 6 m |
Perfiles T
Designación de Perfil (en mm) |
Designación Comercial (en pulgadas) |
Altura (mm) h |
Ancho del Ala (mm) b |
Espesor (mm) e |
Sección Nominal (mm2) s |
Masa Nominal por unidad de Longitud |
T 19x19x 3,2* | T3/4 x 3/4 x 1/8 |
19 | 19 | 3,2 | 1,14 | 0,89 |
T25x25x 3,2* | T 1×1 x 1/8 |
25 | 25 | 3,2 | 1,52 | 1,19 |
T32x32x 3,2* | T 1 1/4 x 1/4 x 1/8 |
32 | 32 | 3,2 | 1,96 | 1,54 |
T32x32x 4,8* x 3/16 |
T1 1/4 x 1/4 | 32 | 32 | 4,8 | 2,89 | 2,27 |
T38x38x3,2* x 1 1/2 x 1/8 |
T 1 1/2 | 38 | 38 | 3,2 | 2,34 | 1,84 |
T38x38x4,8* 1 1/2 x 3/16 |
T 1 1/2 | 38 | 38 | 4,8 | 3,46 | 2,72 |
T51x51x 4.8* x3/16 |
T 2 x 2 | 51 | 51 | 4,8 | 4,7 | 3,69 |
T51x51x 6,4* x 1/4 |
T 2 x 2 | 51 | 51 | 6,4 | 6,2 | 4,87 |
*Perfiles Normalizados |
Normas Cumplimiento IRAM-IAS U 500-561 | |
Grado | F26 |
Peso paquetes | 1000 Kg |
Largo estándar | 6 m |
Laminados: Redondos y Cuadrados
Laminados Redondos:
Laminados Redondos B |
Diámetro Nominal | Tolerancia en Diámetro | Ovalización Máxima | Sección | Masa | |
Pulgada | mm | mm | mm | Cm2 | Kg/m | |
7/16 | 11,1 | 0,35 + – | 0,50 | 0,97 | 0,76 | |
1/2 | 12,70 | 0,35 + – | 0,50 | 1,27 | 0,99 | |
9/16 | 14,29 | 0,35 + – | 0,50 | 1,60 | 01,25 | |
14,00 | 0,35 + – | 0,50 | 1,53 | 1,20 | ||
5/8 | 15,88 | 0,35 + – | 0,50 | 1,98 | 1,55 | |
3/4 | 19,05 | 0,40 + – | 0,60 | 2,85 | 2,22 | |
7/8 | 22,22 | 0,40 + – | 0,60 | 3,88 | 3,03 | |
1,00 | 25,40 | 0,40 + – | 0,60 | 5,07 | 3,95 | |
1/4 | 6,35 | 0,30 + – | 0,40 | 0,32 | 0,25 | |
5/16 | 7,94 | 0,30 + – | 0,40 | 0,49 | 0,39 | |
3/8 | 9,52 | 0,30 + – | 0,40 | 0,71 | 0,56 |
Normas Cumplimiento IRAM-IAS U 500-605 | |
Calidad | 1010/20 |
Peso paquetes | 1000 Kg |
Largo estándar | 6 m |
Laminados Cuadrados:
Medida Nominal | Tolerancia | Diferencia entre caras |
Sección Transversal | Masa | |
Pulgada | mm | mm | mm | Cm2 | kg/m (1) |
3/8″ | 9,52 | 0,3 | 0,5 | 0,91 | 0,71 |
1/2″ | 12,7 | 1,61 | 1,27 | ||
9/16″ | 14,29 | 2,04 | 1,6 | ||
5/8″ | 15,87 | 0,4 | 0,8 | 2,81 | 1,98 |
3/4″ | 19,05 | 3,63 | 2,85 |
Normas Cumplimiento IRAM-IAS U 500-605 | |
Grado | F26 |
Peso paquetes | 1000 Kg |
Largo estándar | 6 m |