CLAVOS
Propiedades Mecánicas:
Los clavos para usos generales cumplen los requisitos de la norma Federal Specifications – 105 B (USA).
La resistencia a la tracción del alambre es superior a 70 Kg. mm2
Presentación:
– Cajas a granel de 15 Kg.
– En bolsitas de 1 Kg., contenidas en cajas de 15 Kg.
*Observaciones: Pueden considerarse fabricar barras de cualquier longitud entre 8 y 16 metros, a pedido.
| Medida (mm) | Diámetro Alambre (mm) |
Diámetro de cabeza (mm) |
Longitud (mm |
Clavos por KG |
| 25,4 (1″) | 2,2 | 4,7 | 25,4 | 1142 |
| 38,1 (1 1/2″) | 2,51 | 5,4 | 38,1 | 616 |
| 50,8 (2″) | 2,87 | 6,5 | 50,8 | 360 |
| 63,5 (2 1/2″) | 3,33 | 7 | 63,5 | 220 |
| 7602 (3″) | 4,11 | 8,4 | 76,2 | 122 |
| 88,9 (3 1/2″) | 4,11 | 8,4 | 88,9 | 106 |
| 101,6 (4″9) | 4,5 | 9,8 | 101,6 | 77 |
| 127,0 (5″) | 5,75 | 11,8 | 127 | 39 |
| 152,4 (6″) | 6,65 | 13,2 | 152,4 | 23 |
| 177,8 (7″) | 6,65 | 13,2 | 177,8 | 21 |
| 203,2 (8″) | 6,65 | 13,2 | 203,2 | 19 |
